Наименование | Формат | Продолжительность (акад. ч) | Период обучения | Время проведения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-моделирование | 1 модуль | 24 | 02.02.2019 - 20.04.2019 | СБ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
3D-моделирование | 2 модуль | 24 | 02.02.2019 - 20.04.2019 | СБ 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | 1 модуль | 24 | 02.02.2019 - 20.04.2019 | СБ 14:15-16:00 | 7 440 руб |
|
|
Робототехника TETRA | 2 модуль | 24 | 02.02.2019 - 20.04.2019 | СБ 18:30-20:15 | 7 440 руб |
|
|
WEB-разработка | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 10:15-12:00 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | модуль C# (промежуточный) | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 10:30-12:15 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 12:30-14:15 | 7 440 руб |
|
|
Программирование на языке "JAVA" | 1 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 12:15-14:00 | 7 440 руб |
|
|
Программирование на языке "JAVA" | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 14:15-16:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 3 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 16:30-18:15 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 14:30-16:15 | 7 440 руб |
|
|
3D-моделирование | 1 модуль | 24 | 04.02.2019 - 22.04.2019 | ПН 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
3D-моделирование | 2 модуль | 24 | 04.02.2019 - 22.04.2019 | ПН 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 1 модуль | 24 | 04.02.2019 - 22.04.2019 | ПН 17:45-19:30 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 1 модуль | 24 | 04.02.2019 - 22.04.2019 | ПН 15:45-17:30 | 7 440 руб |
|
|
WEB-разработка | 1 модуль | 24 | 05.02.2019 - 23.04.2019 | ВТ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | 1 модуль | 24 | 05.02.2019 - 23.04.2019 | ВТ 16:00-17:45 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | модуль C# (промежуточный) | 24 | 05.02.2019 - 23.04.2019 | ВТ 18:00-19:45 | 7 440 руб |
|
|
3D-моделирование | 1 модуль | 24 | 06.02.2019 - 24.04.2019 | СР 15:45-17:30 | 7 440 руб |
|
|
Робототехника TETRA | 1 модуль | 24 | 06.02.2019 - 24.04.2019 | СР 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 2 модуль | 24 | 06.02.2019 - 24.04.2019 | СР 17:45-19:30 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 2 модуль | 24 | 06.02.2019 - 24.04.2019 | СР 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
JAVA для мобильных (Android) | 1 модуль | 24 | 07.02.2019 - 25.04.2019 | ЧТ 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Радиокружок | 1 модуль | 24 | 07.02.2019 - 25.04.2019 | ЧТ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 1 модуль | 24 | 07.02.2019 - 25.04.2019 | ЧТ 17:45-19:30 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 1 модуль | 24 | 07.02.2019 - 24.04.2019 | ЧТ 15:45-17:30 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | 1 модуль | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 16:00-17:45 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | модуль C# (промежуточный) | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 18:00-19:45 | 7 440 руб |
|
|
Программирование в "1С:Предприятие 8" | 1 модуль | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Создание умных устройств | 1 модуль | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Файбертроника | 1 модуль | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Робототехника TETRA | 1 модуль | 24 | 09.02.2019 - 27.04.2019 | СБ 16:30-18:15 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 1 модуль | 24 | 09.02.2019 - 27.04.2019 | СБ 14:30-16:15 | 7 440 руб |
|
|
WEB-разработка | 1 модуль | 24 | 10.02.2019 - 28.04.2019 | ВС 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 1 модуль | 24 | 10.02.2019 - 28.04.2019 | ВС 18:30-20:15 | 7 440 руб |
|
|
Первые шаги в 1С:Управление торговлей. Редакция 11 | дневной курс | 10 | 28.02.2019 - 01.03.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
1С:Бухгалтерия 8: первые шаги | дневной курс | 10 | 08.03.2019 - 09.03.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
Ошибки в учете - найти и обезвредить! | курс выходного дня | 9 | 08.03.2019 - 09.03.2019 | 09:00-13:15 | 2 500 руб |
|
|
Зарплата и кадры государственного учреждения (пользовательские режимы). Редакция 3.1 | дневной курс | 32 | 11.03.2019 - 14.03.2019 | 09:00-16:00 | 7 000 руб |
|
|
Работа в 1С:Зарплата и управление персоналом | дневной курс | 32 | 18.03.2019 - 21.03.2019 | 09:00-16:00 | 7 000 руб |
|
|
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | дневной курс | 24 | 18.03.2019 - 20.03.2019 | 09:00-16:00 | 5 300 руб |
|
|
Управление торговлей Редакция 11 | дневной курс | 40 | 18.03.2019 - 22.03.2019 | 09:00-16:00 | 8 800 руб |
|
|
Применение ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия. Ред. 3.0 | дневной курс | 32 | 25.03.2019 - 29.03.2019 | 09:00-15:00 | 7 000 руб |
|
|
Первые шаги в 1С:Управление торговлей. Редакция 11 | дневной курс | 10 | 28.03.2019 - 29.03.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
Налоговый учет в "1С:Предприятие 8" (налог на прибыль) | дневной курс | 24 | 01.04.2019 - 04.04.2019 | 09:00-15:20 | 5 300 руб |
|
|
Первые шаги в 1С:Управление торговлей. Редакция 11 | дневной курс | 10 | 05.04.2019 - 06.04.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
Применение ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия. Ред. 3.0 | дневной курс | 32 | 08.04.2019 - 12.04.2019 | 09:00-15:00 | 7 000 руб |
|
|
Работа в 1С:Зарплата и управление персоналом | дневной курс | 32 | 08.04.2019 - 11.04.2019 | 09:00-16:00 | 7 000 руб |
|
|
Применение УСН в 1С:Бухгалтерии предприятия. Ред. 3.0 | дневной курс | 24 | 15.04.2019 - 18.04.2019 | 09:00-15:00 | 5 300 руб |
|
|
Учет НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия. Ред. 3.0 | дневной курс | 24 | 15.04.2019 - 18.04.2019 | 09:00-15:20 | 5 300 руб |
|
|
Зарплата и кадры государственного учреждения (пользовательские режимы). Редакция 3.1 | дневной курс | 32 | 15.04.2019 - 18.04.2019 | 09:00-16:00 | 7 000 руб |
|
|
1С:Бухгалтерия 8: первые шаги | дневной курс | 10 | 19.04.2019 - 20.04.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
Ошибки в учете - найти и обезвредить! | дневной курс | 9 | 22.04.2019 - 23.04.2019 | 09:00-13:15 | 2 500 руб |
|
|
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | дневной курс | 24 | 22.04.2019 - 24.04.2019 | 09:00-16:00 | 5 300 руб |
|
|
Оператор 1С | дневной курс | 16 | 24.04.2019 - 26.04.2019 | 09:00-13:15 | 3 900 руб |
|
Наименование | Формат | Продолжительность (акад. ч) | Период обучения | Время проведения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые шаги в 1С:Управление торговлей. Редакция 11 | дневной курс | 10 | 28.02.2019 - 01.03.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
1С:Бухгалтерия 8: первые шаги | дневной курс | 10 | 08.03.2019 - 09.03.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
Ошибки в учете - найти и обезвредить! | курс выходного дня | 9 | 08.03.2019 - 09.03.2019 | 09:00-13:15 | 2 500 руб |
|
|
Зарплата и кадры государственного учреждения (пользовательские режимы). Редакция 3.1 | дневной курс | 32 | 11.03.2019 - 14.03.2019 | 09:00-16:00 | 7 000 руб |
|
|
Работа в 1С:Зарплата и управление персоналом | дневной курс | 32 | 18.03.2019 - 21.03.2019 | 09:00-16:00 | 7 000 руб |
|
|
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | дневной курс | 24 | 18.03.2019 - 20.03.2019 | 09:00-16:00 | 5 300 руб |
|
|
Управление торговлей Редакция 11 | дневной курс | 40 | 18.03.2019 - 22.03.2019 | 09:00-16:00 | 8 800 руб |
|
|
Применение ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия. Ред. 3.0 | дневной курс | 32 | 25.03.2019 - 29.03.2019 | 09:00-15:00 | 7 000 руб |
|
|
Первые шаги в 1С:Управление торговлей. Редакция 11 | дневной курс | 10 | 28.03.2019 - 29.03.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
Налоговый учет в "1С:Предприятие 8" (налог на прибыль) | дневной курс | 24 | 01.04.2019 - 04.04.2019 | 09:00-15:20 | 5 300 руб |
|
|
Первые шаги в 1С:Управление торговлей. Редакция 11 | дневной курс | 10 | 05.04.2019 - 06.04.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
Применение ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия. Ред. 3.0 | дневной курс | 32 | 08.04.2019 - 12.04.2019 | 09:00-15:00 | 7 000 руб |
|
|
Работа в 1С:Зарплата и управление персоналом | дневной курс | 32 | 08.04.2019 - 11.04.2019 | 09:00-16:00 | 7 000 руб |
|
|
Применение УСН в 1С:Бухгалтерии предприятия. Ред. 3.0 | дневной курс | 24 | 15.04.2019 - 18.04.2019 | 09:00-15:00 | 5 300 руб |
|
|
Учет НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия. Ред. 3.0 | дневной курс | 24 | 15.04.2019 - 18.04.2019 | 09:00-15:20 | 5 300 руб |
|
|
Зарплата и кадры государственного учреждения (пользовательские режимы). Редакция 3.1 | дневной курс | 32 | 15.04.2019 - 18.04.2019 | 09:00-16:00 | 7 000 руб |
|
|
1С:Бухгалтерия 8: первые шаги | дневной курс | 10 | 19.04.2019 - 20.04.2019 | 09:00-13:15 | 2 900 руб |
|
|
Ошибки в учете - найти и обезвредить! | дневной курс | 9 | 22.04.2019 - 23.04.2019 | 09:00-13:15 | 2 500 руб |
|
|
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | дневной курс | 24 | 22.04.2019 - 24.04.2019 | 09:00-16:00 | 5 300 руб |
|
|
Оператор 1С | дневной курс | 16 | 24.04.2019 - 26.04.2019 | 09:00-13:15 | 3 900 руб |
|
Наименование | Формат | Продолжительность (акад. ч) | Период обучения | Время проведения | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-моделирование | 1 модуль | 24 | 02.02.2019 - 20.04.2019 | СБ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
3D-моделирование | 2 модуль | 24 | 02.02.2019 - 20.04.2019 | СБ 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | 1 модуль | 24 | 02.02.2019 - 20.04.2019 | СБ 14:15-16:00 | 7 440 руб |
|
|
Робототехника TETRA | 2 модуль | 24 | 02.02.2019 - 20.04.2019 | СБ 18:30-20:15 | 7 440 руб |
|
|
WEB-разработка | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 10:15-12:00 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | модуль C# (промежуточный) | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 10:30-12:15 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 12:30-14:15 | 7 440 руб |
|
|
Программирование на языке "JAVA" | 1 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 12:15-14:00 | 7 440 руб |
|
|
Программирование на языке "JAVA" | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 14:15-16:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 3 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 16:30-18:15 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 2 модуль | 24 | 03.02.2019 - 21.04.2019 | ВС 14:30-16:15 | 7 440 руб |
|
|
3D-моделирование | 1 модуль | 24 | 04.02.2019 - 22.04.2019 | ПН 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
3D-моделирование | 2 модуль | 24 | 04.02.2019 - 22.04.2019 | ПН 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 1 модуль | 24 | 04.02.2019 - 22.04.2019 | ПН 17:45-19:30 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 1 модуль | 24 | 04.02.2019 - 22.04.2019 | ПН 15:45-17:30 | 7 440 руб |
|
|
WEB-разработка | 1 модуль | 24 | 05.02.2019 - 23.04.2019 | ВТ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | 1 модуль | 24 | 05.02.2019 - 23.04.2019 | ВТ 16:00-17:45 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | модуль C# (промежуточный) | 24 | 05.02.2019 - 23.04.2019 | ВТ 18:00-19:45 | 7 440 руб |
|
|
3D-моделирование | 1 модуль | 24 | 06.02.2019 - 24.04.2019 | СР 15:45-17:30 | 7 440 руб |
|
|
Робототехника TETRA | 1 модуль | 24 | 06.02.2019 - 24.04.2019 | СР 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 2 модуль | 24 | 06.02.2019 - 24.04.2019 | СР 17:45-19:30 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 2 модуль | 24 | 06.02.2019 - 24.04.2019 | СР 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
JAVA для мобильных (Android) | 1 модуль | 24 | 07.02.2019 - 25.04.2019 | ЧТ 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Радиокружок | 1 модуль | 24 | 07.02.2019 - 25.04.2019 | ЧТ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 1 модуль | 24 | 07.02.2019 - 25.04.2019 | ЧТ 17:45-19:30 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 1 модуль | 24 | 07.02.2019 - 24.04.2019 | ЧТ 15:45-17:30 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | 1 модуль | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 16:00-17:45 | 7 440 руб |
|
|
Компьютерная графика (UNITY 2018) | модуль C# (промежуточный) | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 18:00-19:45 | 7 440 руб |
|
|
Программирование в "1С:Предприятие 8" | 1 модуль | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Создание умных устройств | 1 модуль | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Файбертроника | 1 модуль | 24 | 08.02.2019 - 26.04.2019 | ПТ 16:15-18:00 | 7 440 руб |
|
|
Робототехника TETRA | 1 модуль | 24 | 09.02.2019 - 27.04.2019 | СБ 16:30-18:15 | 7 440 руб |
|
|
Мультипликация | 1 модуль | 24 | 09.02.2019 - 27.04.2019 | СБ 14:30-16:15 | 7 440 руб |
|
|
WEB-разработка | 1 модуль | 24 | 10.02.2019 - 28.04.2019 | ВС 18:15-20:00 | 7 440 руб |
|
|
Системное администрирование | 1 модуль | 24 | 10.02.2019 - 28.04.2019 | ВС 18:30-20:15 | 7 440 руб |
|
Неосистемы Северо-Запад
![]() Центры Сертифицированного обучения (ЦСО) фирмы "1С" созданы по всей России и странам ближнего зарубежья для проведения учебных курсов по "1С:Предприятие 8" для пользователей программ "1С:Предприятие 8". Сертифицированные курсы во всех ЦСО проводятся по единой методике и программе с гарантированным качеством.
Компания "Неосистемы Северо-Запад ЛТД" является Центром Сертифицированного Обучения (ЦСО) с 2011 года.
Подробнее о Центре обучения |
Что нового?
Все новости |
Обращаем Ваше внимание на то, что цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |